
1番 左 T-岡田 .266 31本 68打点 (2017)
2番 二 仁志敏久 .289 28本 60打点 (2004)
3番 右 バレンティン .301 31本 69打点 (2014)
4番 指 古木克明 .208 22本 37打点 (2003) ※規程未到達
5番 三 今岡誠 .279 29本 147打点 (2005)
6番 一 李承燁 .274 30本 74打点 (2007)
7番 捕 阿部慎之助 .281 44本 92打点 (2010)
8番 遊 中島裕之 .297 16本 100打点 (2011)
9番 中 大島洋平 .310 1本 13打点 (2012)
異論は認める
2番 二 仁志敏久 .289 28本 60打点 (2004)
3番 右 バレンティン .301 31本 69打点 (2014)
4番 指 古木克明 .208 22本 37打点 (2003) ※規程未到達
5番 三 今岡誠 .279 29本 147打点 (2005)
6番 一 李承燁 .274 30本 74打点 (2007)
7番 捕 阿部慎之助 .281 44本 92打点 (2010)
8番 遊 中島裕之 .297 16本 100打点 (2011)
9番 中 大島洋平 .310 1本 13打点 (2012)
異論は認める