cd9097ed
1: 風吹けば名無し 2018/12/21(金) 09:46:49.22 ID:mXiZuLY+p
西武(2018)
RCWIN 15.18
1(中)秋山 .323 24本 *82打点 15盗塁
2(遊)源田 .278 *4本 *57打点 34盗塁
3(二)浅村 .310 32本 127打点 *4盗塁
4(一)山川 .281 47本 124打点 *0盗塁
5(捕)森友 .275 16本 *80打点 *7盗塁
6(右)外崎 .287 18本 *67打点 25盗塁
7(左)栗山 .256 *8本 *52打点 *1盗塁
8(三)中村 .265 28本 *74打点 *1盗塁
9(指)メヒ .212 *9本 *21打点 *0盗塁

2: 風吹けば名無し 2018/12/21(金) 09:47:06.32 ID:mXiZuLY+p
福岡(2003)
RCWIN 7.19
1(中)村松 .324 *6本 *57打点 32盗塁
2(三)川崎 .294 *2本 *51打点 30盗塁
3(二)井口 .340 27本 109打点 42盗塁
4(一)松中 .324 30本 123打点 *2盗塁
5(捕)城島 .330 34本 119打点 *9盗塁
6(左)バル .311 26本 104打点 *1盗塁
7(指)大道 .281 *4本 *51打点 *0盗塁
8(左)柴原 .333 *4本 *53打点 11盗塁
9(遊)鳥越 .212 *1本 *25打点 *5盗塁

9: 風吹けば名無し 2018/12/21(金) 09:49:04.30 ID:Q7p8JmZvM
>>2
盗塁つよい

3: 風吹けば名無し 2018/12/21(金) 09:47:23.28 ID:mXiZuLY+p
日公(2006)
RCWIN 5.41
1(左)森本 .285 *9本 *42打点 13盗塁
2(二)田中 .301 *7本 *42打点 21盗塁
3(一)小笠 .313 32本 100打点*4盗塁
4(指)セギ .295 26本 *77打点 *0盗塁
5(右)稲葉 .307 26本 *75打点 *5盗塁
6(中)新庄 .258 16本 *62打点 *2盗塁
7(捕)高橋 .251 *6本 *19打点 *2盗塁
8(三)マシ .229 *3本 *21打点 *3盗塁
9(遊)金子 .254 *6本 *40打点 *7盗塁

4: 風吹けば名無し 2018/12/21(金) 09:47:38.96 ID:mXiZuLY+p
大阪(1989)
RCWIN 5.03
1(三)松永 .309 17本 *60打点 14盗塁
2(二)福良 .259 *8本 *47打点 *8盗塁
3(一)ブー .322 40本 124打点*2盗塁
4(指)門田 .305 33本 *93打点 *0盗塁
5(左)石嶺 .277 20本 *77打点 *1盗塁
6(右)藤井 .292 30本 *90打点 *2盗塁
7(中)本西 .302 *5本 *33打点 *8盗塁
8(捕)中嶋 .234 *5本 *26打点 *2盗塁
9(遊)小川 .247 *5本 *32打点 *7盗塁

5: 風吹けば名無し 2018/12/21(金) 09:47:57.85 ID:mXiZuLY+p
千葉(2005)
RCWIN 9.10
1(遊)西岡 .268 *4本 *48打点 41盗塁
2(二)堀幸 .305 *7本 *46打点 *2盗塁
3(一)福浦 .300 *6本 *72打点 *0盗塁
4(中)ペニ .271 13本 *71打点 *1盗塁
5(左)フラ .300 21本 *78打点 *2盗塁
6(捕)里崎 .303 10本 *52打点 *1盗塁
7(指)李承 .260 30本 *82打点 *5盗塁
8(右)サブ .313 14本 *50打点 *6盗塁
9(三)今江 .310 *8本 *71打点 *4盗塁

62: 風吹けば名無し 2018/12/21(金) 10:02:15.10 ID:VOQEvIMga
>>5
4番サブローの方がすこ

6: 風吹けば名無し 2018/12/21(金) 09:48:14.28 ID:mXiZuLY+p
楽天(2013)
RCWIN 1.36
1(右)岡島 .323 *1本 *13打点 *3盗塁
2(二)藤田 .275 *1本 *48打点 *3盗塁
3(一)銀次 .317 *4本 *54打点 *3盗塁
4(指)ジョ .243 26本 *94打点 *4盗塁
5(三)マギ .292 28本 *92打点 *2盗塁
6(左)枡田 .272 *8本 *47打点 *1盗塁
7(遊)松井 .248 11本 *58打点 *1盗塁
8(捕)嶋基 .257 *4本 *48打点 *3盗塁
9(中)聖澤 .284 *2本 *40打点 21盗塁

7: 風吹けば名無し 2018/12/21(金) 09:48:30.94 ID:mXiZuLY+p
近鉄(2001)
RCWIN 8.46
1(中)大村 .271 16本 *53打点 *5盗塁
2(二)水口 .290 *3本 *30打点 *1盗塁
3(左)ロー .327 55本 131打点 *9盗塁
4(三)中村 .320 46本 132打点 *3盗塁
5(右)磯部 .320 17本 *95打点 *7盗塁
6(一)吉岡 .265 26本 *85打点 *2盗塁
7(指)川口 .316 21本 *72打点 *0盗塁
8(遊)ギル .267 *6本 24打点 *3盗塁
9(捕)的山 .177 *5本 *25打点 *1盗塁

40: 風吹けば名無し 2018/12/21(金) 09:58:20.36 ID:VZG58zuVd
>>7
ローズ中村エグい

8: 風吹けば名無し 2018/12/21(金) 09:48:49.10 ID:mXiZuLY+p
広島(2017)
RCWIN 14.17
1(遊)田中 .290 *8本 *65打点 35盗塁
2(二)菊池 .271 14本 *56打点 *8盗塁
3(中)丸佳 .308 23本 *92打点 13盗塁
4(右)鈴木 .300 26本 *90打点 16盗塁
5(左)松山 .326 14本 *77打点 *0盗塁
6(一)エル .265 27本 *78打点 *0盗塁
7(三)安部 .310 *4本 *49打点 17盗塁
8(捕)會澤 .275 *6本 *35打点 *0盗塁

10: 風吹けば名無し 2018/12/21(金) 09:49:08.58 ID:mXiZuLY+p
東京(2001)
RCWIN5.12
1(中)真中 .312 *7本 *36打点 *7盗塁
2(遊)宮本 .270 *1本 *17打点 11盗塁
3(右)稲葉 .311 25本 *90打点 *5盗塁
4(一)ペタ .322 39本 127打点 *4盗塁
5(捕)古田 .324 15本 *66打点 *1盗塁
6(三)岩村 .287 18本 *81打点 15盗塁
7(左)ラミ .280 29本 *88打点 *1盗塁
8(二)土橋 .249 *2本 *31打点 *1盗塁

11: 風吹けば名無し 2018/12/21(金) 09:49:31.23 ID:mXiZuLY+p
巨人(2004)
RCWIN 7.61
1(二)仁志 .289 28本 *60打点 *3盗塁
2(左)清水 .308 16本 *60打点 *4盗塁
3(中)ロー .287 45本 *99打点 *3盗塁
4(右)高橋 .317 30本 *79打点 *1盗塁
5(一)ペタ .290 29本 *84打点 *2盗塁
6(三)小久 .314 41本 *96打点 *0盗塁
7(捕)阿部 .301 33本 *78打点 *1盗塁
8(遊)二岡 .269 *9本 *49打点 *0盗塁

57: 風吹けば名無し 2018/12/21(金) 10:00:34.15 ID:CJ7tcjYnp
>>11
7番おかしい

45: 風吹けば名無し 2018/12/21(金) 09:59:09.05 ID:khXew0kQr
>>11
個人的に2009のが好き

24: 風吹けば名無し 2018/12/21(金) 09:52:09.34 ID:+ArO4hNX0
>>11
印象的にはオガラミ亀井の時が強かったけどさすがにこれか

54: 風吹けば名無し 2018/12/21(金) 10:00:10.22 ID:ctL5fgoxM
>>11
ワイは松井がいる2002が好きやが由伸がもうちょっと打ってたらな

13: 風吹けば名無し 2018/12/21(金) 09:49:48.27 ID:mXiZuLY+p
横浜(1998)
RCWIN 6.36
1(遊)石井 .314 *7本 *48打点 39盗塁
2(中)波留 .273 *2本 *39打点 12盗塁
3(左)鈴木 .337 16本 *87打点 *3盗塁
4(二)ロー .325 19本 *96打点 *2盗塁
5(一)駒田 .281 *9本 *81打点 *0盗塁
6(右)佐伯 .289 *9本 *55打点 *1盗塁
7(捕)谷繁 .254 14本 *55打点 *1盗塁
8(三)進藤 .241 14本 *54打点 *0盗塁

74: 風吹けば名無し 2018/12/21(金) 10:03:19.01 ID:lNlKusp9a
>>13
打線って数字だけなら1999のがいいんじゃなかった?1998のが上なんか

14: 風吹けば名無し 2018/12/21(金) 09:50:16.90 ID:mXiZuLY+p
中日(2006)
RCWIN 4.98
1(二)荒木 .300 *2本 *31打点 30盗塁
2(遊)井端 .283 *8本 *48打点 17盗塁
3(右)福留 .351 31本 104打点 11盗塁
4(一)ウッ .310 47本 144打点 *1盗塁
5(左)アレ .273 15本 *77打点 *2盗塁
6(三)森野 .280 10本 *52打点 *0盗塁
7(中)英智 .215 *1本 *27打点 *4盗塁
8(捕)谷繁 .234 *9本 *38打点 *0盗塁

16: 風吹けば名無し 2018/12/21(金) 09:50:32.98 ID:mXiZuLY+p
阪神(2010)
RCWIN 9.30
1(右)マー .349 17本 *91打点 11盗塁
2(二)平野 .350 *1本 *24打点 *6盗塁
3(遊)鳥谷 .301 19本 104打点 13盗塁
4(三)新井 .311 19本 112打点 *7盗塁
5(一)ブラ.296 47本 117打点 *1盗塁
6(左)金本 .241 16本 *45打点 *1盗塁
7(捕)城島 .303 28本 *91打点 *9盗塁
8(中)桜井 .255 *9本 *30打点 *1盗塁

15: 風吹けば名無し 2018/12/21(金) 09:50:23.24 ID:a9WRl4mkp
こう見ると今年の西武って地味にやばいな

19: 風吹けば名無し 2018/12/21(金) 09:51:19.76 ID:mXiZuLY+p
>>15
派手にやばいぞ

26: 風吹けば名無し 2018/12/21(金) 09:52:25.30 ID:GyWPI0UD0
一番ヤバイのは西武と見せかけて楽天だろこれ
これが最強打線なの?

28: 風吹けば名無し 2018/12/21(金) 09:53:11.09 ID:a9WRl4mkp
>>26
楽天はまだ出来て数年の球団やから不利やん

29: 風吹けば名無し 2018/12/21(金) 09:53:59.29 ID:VMlvxiuy0
2013楽天はマー先発の時に打線が噛み合ったという指標じゃ強さが表せられんチームやからなあ

35: 風吹けば名無し 2018/12/21(金) 09:56:31.75 ID:p3YdNjExp
2004巨人のとりあえずパワーヒッター並べただけ打線好き

38: 風吹けば名無し 2018/12/21(金) 09:57:13.99 ID:km1yeTlt0
おーどれも優勝オーダーやんか!

42: 風吹けば名無し 2018/12/21(金) 09:58:33.90 ID:mXiZuLY+p
2018西武 1位
2003福岡 1位
2006日公 1位
1989大阪 2位
2005千葉 2位
2013楽天 1位
2001近鉄 1位

2017広島 1位
2001東京 1位
2004巨人 3位
1988横浜 1位
2006中日 1位
2010阪神 2位

50: 風吹けば名無し 2018/12/21(金) 09:59:28.01 ID:kNuM8tvg0
今年の西武と去年の広島やべえな…

引用元: http://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1545353209/



1026: 名無しだよアタリマエだろ 2026/02/06(日)02:06:26 ID:marines26