キャプチャ
1: 名無しさん@おーぷん 2018/12/15(土)23:09:39 ID:bVV
http://2689web.com
公式戦全スコアが充実してた上記サイト[日本プロ野球記録]の1936~2018の選手成績から、
カナ読み名字単位の盗塁数をランキングにしてみた(2018年成績はnpb.jpから)

同一の読みで複数の漢字が存在するのものは一つに統一
 例)伊藤、伊東、井藤→イトウ
同一漢字で複数の名字になりえるものは一つのカナ名字に統一
 例)中島→ナカジマ,ナカシマと複数の読みがある中でナカジマに統一
サブロー(オオムラ)やT-岡田(岡田)などの特殊な登録名は気づいた範囲で名字で集計
一部外国人は登録名の関係(名前のほうが登録名)で名前のほうがピックアップされてる
 例)ブーマーは名字ウェルズだが、ブーマーのほうで集計
Excelのフリガナ機能でカナ変換しているので一部変な集計箇所有
 ※集計結果の名前は気づいた範囲で修正してるが漏れがあるかも

ランキングの見方は、順位・名字・盗塁数・盗塁失敗数・盗塁成功率です。

2: 名無しさん@おーぷん 2018/12/15(土)23:10:08 ID:bVV
100位から20位までは一気に発表

3: 名無しさん@おーぷん 2018/12/15(土)23:10:57 ID:bVV
100 カワニシ  233  61 [0.793]
99 ツカモト  234  96 [0.709]
98 ニシカワ  235  38 [0.861]
97 ニシオカ  237  109 [0.685]
95 マツナガ  239  94 [0.718]
95 トヨタ   239  132 [0.644]
94 イシゲ   243  71 [0.774]
93 フジワラ  249  108 [0.697]
91 ミノダ   250  74 [0.772]
91 ハラダ   250  141 [0.639]
90 フクチ   251  70 [0.782]
88 シミズ   252  141 [0.641]
88 アオキ   252  88 [0.741]
87 オカジマ  253  168 [0.601]
86 オカモト  254  132 [0.658]
85 ミズタニ  256  99 [0.721]
84 シマノ   257  84 [0.754]
82 フルハ   263  118 [0.690]
82 ゴトウ   263  189 [0.582]
81 ノグチ   264  102 [0.721]
80 キヌガサ  266  130 [0.672]

5: 名無しさん@おーぷん 2018/12/15(土)23:12:32 ID:bVV
79 アライ   278  146 [0.656]
78 カワサキ  281  116 [0.708]
77 アリトウ  282  92 [0.754]
76 ヤマグチ  284  104 [0.732]
75 オオムラ  285  168 [0.629]
73 ムラマツ  288  126 [0.696]
73 イトイ   288  80 [0.783]
72 マエダ   292  173 [0.628]
71 ナガシマ  296  142 [0.676]
70 ワダ    298  172 [0.634]
69 ヒライ   300  132 [0.694]
68 ツジ    302  130 [0.699]
66 ヤマシタ  305  157 [0.660]
66 ドイ    305  214 [0.588]
65 カネコ   307  132 [0.699]
64 バルボン  308  126 [0.710]
63 オカダ   314  110 [0.741]
62 ハリモト  319  118 [0.730]
60 ヤナギダ  320  135 [0.703]
60 ツチヤ   320  130 [0.711]

7: 名無しさん@おーぷん 2018/12/15(土)23:13:41 ID:bVV
59 ヒラヤマ  321  108 [0.748]
58 ミヤザキ  323  134 [0.707]
57 ヤシキ   327  106 [0.755]
55 ミヤケ   328  139 [0.702]
55 ヒロタ   328  116 [0.739]
54 ツボウチ  344  108 [0.761]
52 チュウ   347  167 [0.675]
52 イトウ   347  235 [0.596]
51 オガワ   349  198 [0.638]
50 ウエダ   350  113 [0.756]
49 コンドウ  354  200 [0.639]
46 モリシタ  360  148 [0.709]
46 カワイ   360  140 [0.720]
46 オオシマ  360  194 [0.650]
45 コサカ   366  145 [0.716]
44 アカホシ  381  88 [0.812]
43 オガタ   383  137 [0.737]
42 イワモト  386  149 [0.721]
40 フルカワ  407  166 [0.710]
40 アキヤマ  407  177 [0.697]

8: 名無しさん@おーぷん 2018/12/15(土)23:14:59 ID:bVV
39 ヒラノ   409  205 [0.666]
38 カタオカ  411  143 [0.742]
37 フジイ   419  229 [0.647]
36 サトウ   432  209 [0.674]
35 オオシタ  441  195 [0.693]
34 キムラ   442  251 [0.638]
33 アラキ   443  148 [0.750]
32 ワタナベ  444  235 [0.654]
31 イノウエ  447  217 [0.673]
30 イシイ   449  235 [0.656]
29 ノムラ   450  185 [0.709]
28 クレ    456  112 [0.803]
27 カナヤマ  457  153 [0.749]
26 マツイ   463  132 [0.778]
25 オオイシ  469  168 [0.736]
24 ヤスイ   470  224 [0.677]
23 ナカジマ  478  157 [0.753]
22 キヅカ   479  114 [0.808]
21 ニシムラ  513  143 [0.782]

10: 名無しさん@おーぷん 2018/12/15(土)23:18:33 ID:bVV
20位からは個々の成績も記載
なお該当多すぎる場合は一部省略します

またワイもほとんど知らない選手ばっかりだったので、
個々の選手の一軍活躍年も記載してます

11: 名無しさん@おーぷん 2018/12/15(土)23:18:55 ID:bVV
20位マツモト     522  199  [0.724]
松本 匡史    342  103  [0.769]1977~1987
松本 哲也    65  21  [0.756]2008~2016
松本 和雄    57  38  [0.600]1948~1952
松本 高明    16   7  [0.696]2005~2011
松本 剛      9   4  [0.692]2013~2018
松本 俊一     6   4  [0.600]1959~1968
松本 貞一     6   2  [0.750]1941~1942
松本 啓二朗    5   7  [0.417]2009~2017
松元 三彦     4   0  [1.000]1937~1940
松本 尚樹     4   2  [0.667]1996~2001
松元 秀一郎    3   7  [0.300]1993~2001
松本 泰三     2   2  [0.500]1943~1943
松本 利一     2   0  [1.000]1940~1943
ユウイチ      1   0  [1.000]2002~2015
(他27名)

14: 名無しさん@おーぷん 2018/12/15(土)23:20:03 ID:bVV
19位ヤマサキ     532  262  [0.670]
山崎 隆造    228  65  [0.778]1978~1993
山崎 裕之    137  105  [0.566]1965~1984
山崎 賢一    63  33  [0.656]1985~1995
山崎 善平    50  18  [0.735]1950~1957
山崎 武司    14  16  [0.467]1989~2013
山崎 晃大朗    8   6  [0.571]2016~2018
山崎 浩司     8   8  [0.500]2003~2015
山崎 憲晴     7   6  [0.538]2009~2018
山崎 文一     5   0  [1.000]1936~1940
山崎 正之     4   1  [0.800]1961~1965
山崎 剛      4   1  [0.800]2018~2018
山崎 勝己     4   2  [0.667]2005~2018
(他16名)

15: 名無しさん@おーぷん 2018/12/15(土)23:20:57 ID:bVV
18位ホンダ      533  204  [0.723]
本多 雄一    342  107  [0.762]2006~2018
本多 逸郎    170  94  [0.644]1950~1965
本田 親喜    20   3  [0.870]1940~1942
本田 威志     1   0  [1.000]1960~1964
本田 正浩     0   0  [0.000]1957~1958
本田 清      0   0  [0.000]1943~1943
本田 圭佑     0   0  [0.000]2016~2018

16: 名無しさん@おーぷん 2018/12/15(土)23:21:50 ID:bVV
17位ササキ      542  218  [0.713]
佐々木 誠    242  87  [0.736]1985~2000
佐々木 恭介   94  48  [0.662]1972~1981
佐々木 信也   86  34  [0.717]1956~1959
佐々木 常助   67   0  [1.000]1937~1940
佐々木 重徳   43  40  [0.518]1955~1961
佐々木 有三    7   5  [0.583]1960~1965
佐々木 正行    1   1  [0.500]1981~1987
佐々木 光雄    1   0  [1.000]1942~1942
佐々木 明義    1   2  [0.333]1994~2000
佐々木 信行    0   1  [0.000]1974~1979
佐々木 誠吾    0   0  [0.000]1966~1970
佐々木 孝次    0   0  [0.000]1965~1969
佐々木 千隼    0   0  [0.000]2017~2017
佐々木 元治    0   0  [0.000]1956~1956
佐々木 勲     0   0  [0.000]1960~1964
佐々木 吉郎    0   0  [0.000]1962~1969
佐々木 修     0   0  [0.000]1985~1994
佐々木 宏一郎   0   0  [0.000]1962~1981
佐々木 健一    0   0  [0.000]1993~1993
佐々木 幸男    0   0  [0.000]1962~1965
佐々木 勝利    0   0  [0.000]1960~1966
佐々木 剛     0   0  [0.000]1967~1967
佐々木 貴賀    0   0  [0.000]2000~2005
佐々木 主浩    0   0  [0.000]1990~2005

18: 名無しさん@おーぷん 2018/12/15(土)23:22:51 ID:UUg
佐々木の散らばり感

17: 名無しさん@おーぷん 2018/12/15(土)23:22:26 ID:bVV
16位シマダ      554  291  [0.656]
島田 誠     352  135  [0.723]1977~1991
島田 雄三    41  40  [0.506]1952~1956
島田 光二    37  26  [0.587]1955~1967
島田 芳明    31  11  [0.738]1983~1986
嶋田 信敏    24  18  [0.571]1983~1994
島田 幸雄    22  15  [0.595]1959~1966
島田 恒幸    19  18  [0.514]1952~1956
島田 雄二    12  10  [0.545]1957~1966
嶋田 章弘     7   4  [0.636]1985~1996
縞田 拓弥     5   0  [1.000]2012~2017
島田 一輝     2   7  [0.222]1995~2005
島田 茂      2   4  [0.333]1989~1994
島田 吉郎     0   0  [0.000]1950~1950
島田 順介     0   1  [0.000]1955~1955
嶋田 宗彦     0   0  [0.000]1985~1991
嶋田 哲也     0   0  [0.000]1991~1996
島田 直也     0   0  [0.000]1989~2003
島田 源太郎    0   1  [0.000]1958~1973
島田 海吏     0   1  [0.000]2018~2018
島田 伸也     0   0  [0.000]1966~1966

19: 名無しさん@おーぷん 2018/12/15(土)23:23:25 ID:bVV
15位カトウ      555  293  [0.654]
加藤 博一    169  67  [0.716]1972~1990
加藤 秀司    102  43  [0.703]1969~1978
加藤 俊夫    73  39  [0.652]1967~1985
加藤 正二    62  24  [0.721]1939~1952
加藤 英司    34  19  [0.642]1979~1987
加藤 翔平    27  11  [0.711]2013~2018
加藤 進     24  22  [0.522]1949~1957
加藤 昌利    18  16  [0.529]1954~1963
加藤 春雄    15   6  [0.714]1950~1953
加藤 一昭    14  24  [0.368]1950~1956
加藤 晃郎     7   8  [0.467]1958~1959
加藤 晃朗     4   5  [0.444]1957~1957
加藤 喜作     2   4  [0.333]1940~1944
加藤 政一     2   2  [0.500]1950~1951
加藤 克巳     1   0  [1.000]1957~1961
加藤 政義     1   0  [1.000]2010~2012
(他31名)

20: 名無しさん@おーぷん 2018/12/15(土)23:24:20 ID:bVV
14位ナカムラ     588  288  [0.671]
中村 栄     98  49  [0.667]1942~1956
中村 信一    92  13  [0.876]1936~1947
中村 勝広    74  39  [0.655]1972~1982
中村 奨吾    58  26  [0.690]2015~2018
中村 晃     40  28  [0.588]2011~2018
中村 武志    29  14  [0.674]1987~2005
中村 民雄    28   1  [0.966]1936~1943
中村 剛也    24  11  [0.686]2003~2018
中村 国昭    22  28  [0.440]1970~1979
中村 紀洋    22  17  [0.564]1992~2014
中村 真人    15   9  [0.625]2008~2012
中村 三郎    13   0  [1.000]1937~1940
中村 豊     12   9  [0.571]1996~2007
中村 悠平    11   5  [0.688]2009~2018
中村 之保    11   7  [0.611]1967~1972
中村 敏行    11  13  [0.458]1955~1960
中村 一生    10  10  [0.500]2008~2016
中村 金次     7   0  [1.000]1938~1942
中村 一雄     5   0  [1.000]1936~1936
中村 輝夫     2   0  [1.000]1936~1939
中村 政美     2   0  [1.000]1943~1944
中村 修一郎    1   1  [0.500]1959~1962
中村 徳次郎    1   3  [0.250]1946~1952
(他25名)

21: 名無しさん@おーぷん 2018/12/15(土)23:24:51 ID:dLT
中村のみんなで束になってる感なんかええな

22: 名無しさん@おーぷん 2018/12/15(土)23:25:13 ID:eRU
ナカムラの数の暴力感が凄い

26: 名無しさん@おーぷん 2018/12/15(土)23:26:05 ID:bVV
13位サカモト     657  244  [0.729]
阪本 敏三    243  73  [0.769]1967~1980
坂本 文次郎   154  73  [0.678]1951~1961
坂本 勇人    147  41  [0.782]2007~2018
坂本 茂     91  42  [0.684]1941~1952
坂本 木雄     6   4  [0.600]1953~1957
坂本 埴留     5   0  [1.000]1950~1950
坂本 登      5   3  [0.625]1955~1956
坂本 勲      3   6  [0.333]1946~1947
坂元 義一     3   2  [0.600]1947~1948
阪本 政数     0   0  [0.000]1943~1946
坂元 弥太郎    0   0  [0.000]2002~2013
弥太郎       0   0  [0.000]2010~2010
坂本 盛明     0   0  [0.000]1957~1959
坂本 誠志郎    0   0  [0.000]2016~2018

28: 名無しさん@おーぷん 2018/12/15(土)23:27:36 ID:bVV
12位イイダ      665  281  [0.703]
飯田 徳治    390  161  [0.708]1947~1963
飯田 哲也    234  92  [0.718]1989~2006
飯田 幸夫    41  28  [0.594]1966~1980
飯田 優也     0   0  [0.000]2014~2018
飯田 正男     0   0  [0.000]1981~1981
飯田 龍一郎    0   0  [0.000]2005~2005
飯田 大祐     0   0  [0.000]2017~2018
飯田 哲矢     0   0  [0.000]2015~2018

言い忘れましたがメジャーの成績は入れていません

29: 名無しさん@おーぷん 2018/12/15(土)23:28:37 ID:bVV
11位ヤマダ      665  229  [0.744]
山田 伝     231  46  [0.834]1937~1948
山田 哲人    135  21  [0.865]2012~2018
山田 潔     110  52  [0.679]1938~1956
山田 勝国    64  28  [0.696]1963~1972
山田 利昭    54  30  [0.643]1953~1958
山田 勉     22  20  [0.524]1982~1999
山田 和利    21  17  [0.553]1986~1995
山田 清三郎    6   3  [0.667]1952~1958
山田 久志     6   2  [0.750]1969~1988
山田 真介     4   2  [0.667]2002~2007
山田 秀夫     3   0  [1.000]1943~1943
山田 勝三郎    3   0  [1.000]1936~1937
山田 勝彦     3   3  [0.500]1989~2005
山田 忠男     1   1  [0.500]1962~1969
山田 広二     1   0  [1.000]1997~1997
山田 正雄     1   4  [0.200]1963~1973
(他18名)

30: 名無しさん@おーぷん 2018/12/15(土)23:29:27 ID:bVV
10位シバタ      678  220  [0.755]
柴田 勲     579  193  [0.750]1962~1981
柴田 博之    73  18  [0.802]1999~2007
柴田 講平    16   6  [0.727]2009~2017
柴田 竜拓     4   2  [0.667]2016~2018
柴田 猛      3   0  [1.000]1966~1976
柴田 信夫     2   0  [1.000]1966~1969
柴田 英治     1   0  [1.000]1950~1960
柴田 保光     0   0  [0.000]1979~1993
柴田 崎雄     0   0  [0.000]1944~1944
柴田 民男     0   0  [0.000]1977~1977
柴田 佳主也    0   0  [0.000]1995~2004
柴田 晃      0   0  [0.000]1963~1965
芝田 良三     0   0  [0.000]1946~1946
柴田 繁雄     0   1  [0.000]1946~1947
柴田 多摩男    0   0  [0.000]1939~1941

31: 名無しさん@おーぷん 2018/12/15(土)23:31:20 ID:bVV
いよいよ一桁順位です!
皆さんもどの名字が入りそうか予想してみてください…
9位ヨシダ      687  314  [0.686]
吉田 義男    350  159  [0.688]1953~1969
吉田 剛     125  45  [0.735]1985~2000
吉田 勝豊    94  47  [0.667]1957~1969
吉田 猪佐喜   51  14  [0.785]1939~1944
吉田 英司    31  14  [0.689]1962~1966
吉田 和生    12   4  [0.750]1950~1952
吉田 博之     4  14  [0.222]1979~1992
吉田 康夫     4   0  [1.000]1986~1996
吉田 正尚     4   4  [0.500]2016~2018
吉田 誠      3   1  [0.750]1968~1975
吉田 孝司     3   7  [0.300]1965~1983
由田 慎太郎    2   0  [1.000]2006~2012
吉田 浩      2   3  [0.400]1995~2002
吉田 雄人     1   0  [1.000]2017~2018
吉田 裕太     1   0  [1.000]2014~2018
(他15名)

32: 名無しさん@おーぷん 2018/12/15(土)23:33:08 ID:bVV
8位コウノ      695  303  [0.696]
河野 旭輝    293  113  [0.722]1954~1967
河埜 和正    153  44  [0.777]1971~1986
河埜 敬幸    141  72  [0.662]1975~1989
河野 昭修    46  39  [0.541]1952~1959
鴻野 淳基    44  25  [0.638]1981~1993
河野 正     12   4  [0.750]1958~1961
河野 誉彦     5   5  [0.500]1984~1990
河野 安男     1   0  [1.000]1959~1960
河野 博文     0   0  [0.000]1985~2000
河野 秀数     0   0  [0.000]2013~2014
河野 友軌     0   0  [0.000]2003~2006
河野 元貴     0   0  [0.000]2013~2018
河野 亮      0   1  [0.000]1993~2000
河野 安彦     0   0  [0.000]1982~1982
河野 博      0   0  [0.000]1951~1951
河野 昌人     0   0  [0.000]1998~2004

33: 名無しさん@おーぷん 2018/12/15(土)23:34:20 ID:bVV
7位ヒロセ      730  204  [0.782]
広瀬 叔功    596  123  [0.829]1956~1977
広瀬 哲朗    84  34  [0.712]1986~1997
広瀬 宰     31  34  [0.477]1969~1981
廣瀬 純     19  12  [0.613]2001~2016
広瀬 明彦     0   0  [0.000]1982~1982
弘瀬 昌彦     0   1  [0.000]1954~1965
広瀬 習一     0   0  [0.000]1941~1942
広瀬 新太郎    0   0  [0.000]1983~1991

36: 名無しさん@おーぷん 2018/12/15(土)23:36:15 ID:0HI
TOP10に入ってもまだ個人一人分に及ばないのか…

37: 名無しさん@おーぷん 2018/12/15(土)23:36:32 ID:bVV
6位タナカ      746  420  [0.640]
田中 賢介    203  83  [0.710]2000~2018
田中 広輔    111  55  [0.669]2014~2018
田中 久寿男   77  65  [0.542]1956~1969
田中 義雄    45   9  [0.833]1937~1944
田中 幸雄    40  43  [0.482]1982~2007
田中 浩康    33  20  [0.623]2005~2018
田中 資昭    33  20  [0.623]1947~1950
田中 幸男    32  14  [0.696]1939~1949
田中 秀太    29  13  [0.690]1995~2002
田中 和基    28   8  [0.778]2017~2018
田中 尊     20  26  [0.435]1957~1972
田中 一徳    15  14  [0.517]2000~2004
田中 雅彦     9   1  [0.900]2007~2015
秀太        9   5  [0.643]2003~2008
田中 成豪     8   6  [0.571]1950~1950
田中 豊一     7   1  [0.875]1944~1944
田中 実      6   6  [0.500]1937~1992
田中 宣顕     6   4  [0.600]1946~1946
田中 俊太     6   0  [1.000]2018~2018
田中 守      5   7  [0.417]1954~1961
田中 裕康     5   5  [0.500]1962~1965
瑞季        5   2  [0.714]2003~2004
田中 辰次     4   3  [0.571]1966~1967
田中 一朗     3   4  [0.429]1952~1960
田中 雅治     2   0  [1.000]1943~1943
田中 勉      1   0  [1.000]1961~1969
田中 調      1   0  [1.000]1963~1972
田中 昌宏     1   1  [0.500]1982~1985
田中 達彦     1   0  [1.000]1965~1966
田中 彰      1   1  [0.500]1979~2008
(他37名)

40: 名無しさん@おーぷん 2018/12/15(土)23:37:11 ID:dLT
誰とは言わんが田中が束になっても敵わないってやっぱすごいな

39: 名無しさん@おーぷん 2018/12/15(土)23:37:05 ID:0HI
フクモトとスズキの一騎打ちか?

42: 名無しさん@おーぷん 2018/12/15(土)23:38:14 ID:bVV
5位タカハシ     801  351  [0.695]
高橋 慶彦    477  206  [0.698]1976~1992
高橋 雅裕    69  22  [0.758]1985~1990
高橋 二三男   45  22  [0.672]1971~1978
高橋 眞裕    31  14  [0.689]1991~1999
高橋 由伸    29  26  [0.527]1998~2015
高橋 吉雄    29   2  [0.935]1936~1943
高橋 智     24   7  [0.774]1987~2001
高橋 信二    22   8  [0.733]2000~2014
高橋 輝彦    21   0  [1.000]1936~1941
高橋 博士    19  14  [0.576]1965~1982
高橋 博     18  13  [0.581]1966~1973
高橋 忠一     4   4  [0.500]1984~1990
高橋 真輝     3   1  [0.750]1953~1955
高橋 輝      2   1  [0.667]1950~1956
高橋 周平     2   4  [0.333]2012~2018
高橋 敏      1   0  [1.000]1938~1946
高橋 光信     1   1  [0.500]2000~2010
高橋 勉      1   1  [0.500]1960~1963
高橋 明      1   0  [1.000]1961~1972
高橋 和幸     1   5  [0.167]2002~2004
高橋 一三     1   0  [1.000]1965~1983
(他44名)

43: 名無しさん@おーぷん 2018/12/15(土)23:39:59 ID:bVV
4位タカギ      864  446  [0.660]
高木 守道    369  139  [0.726]1960~1980
高木 豊     321  178  [0.643]1981~1994
高木 大成    67  36  [0.650]1996~2005
高木 浩之    27  17  [0.614]1995~2008
高木 公男    24  25  [0.490]1952~1961
高木 嘉一    18  26  [0.409]1977~1982
高木 喬     15  15  [0.500]1963~1973
高木 茂     14   1  [0.933]1937~1951
高木 由一     3   4  [0.429]1983~1987
高木 好一     3   2  [0.600]1972~1976
髙城 俊人     2   0  [1.000]2018~2018
高木 時夫     1   3  [0.250]1961~1973
高木 伴      0   0  [0.000]2015~2016
高木 一巳     0   0  [0.000]1961~1968
高木 啓充     0   0  [0.000]2006~2010
高木 孝治     0   0  [0.000]1976~1982
高木 康成     0   0  [0.000]2001~2013
高木 勇人     0   0  [0.000]2015~2018
高木 晃次     0   0  [0.000]1987~2009
高木 宣宏     0   0  [0.000]1982~1990
高木 京介     0   0  [0.000]2012~2018
高木 真一     0   0  [0.000]1978~1978

45: 名無しさん@おーぷん 2018/12/15(土)23:42:41 ID:bVV
いよいよ! トップ3!

3位ヤマモト     968  479  [0.669]
山本 八郎    163  76  [0.682]1956~1967
山本 浩二    130  61  [0.681]1975~1986
山本 一人    122  32  [0.792]1946~1952
山本 公士    103  41  [0.715]1964~1970
山本 和範    102  55  [0.650]1980~1999
山本 浩司    101  58  [0.635]1969~1974
山本 静雄    66  55  [0.545]1948~1957
山本 尚敏    49   9  [0.845]1936~1948
山本 哲也    29  17  [0.630]1953~1964
山本 一義    22  39  [0.361]1961~1975
山本 雅夫    15   6  [0.714]1974~1987
山本 功児    13  11  [0.542]1976~1988
山本 忠男    10   2  [0.833]1967~1972
山本 久夫     8   4  [0.667]1961~1965
山本 栄一郎    5   0  [1.000]1936~1942
山本 多聞     4   3  [0.571]1966~1969
山本 秀一     4   2  [0.667]1960~1968
山本 泰寛     3   1  [0.750]2016~2018
山本 和作     3   0  [1.000]2013~2015
山本 晴三     2   0  [1.000]1971~1974
山本 和生     2   0  [1.000]1976~1978
山本 桂      2   0  [1.000]1981~1983
山本 次郎     2   0  [1.000]1939~1940
山本 隆造     2   0  [1.000]1978~1980
山本 重政     1   0  [1.000]1962~1976
山本 博愛     1   0  [1.000]1937~1937
山本 恒敬     1   3  [0.250]1968~1973
山本 幸二     1   0  [1.000]1984~1985
山本 秀男     1   2  [0.333]1940~1947
山本 勘介     1   0  [1.000]1954~1956
(他43名)

46: 名無しさん@おーぷん 2018/12/15(土)23:43:07 ID:dLT
またもや数の暴力やんけ!

49: 名無しさん@おーぷん 2018/12/15(土)23:45:48 ID:bVV
2位フクモト    1067  304  [0.778]
福本 豊    1065  299  [0.781]1969~1988
福本 誠      2   4  [0.333]1999~2004
福本 万一郎    0   0  [0.000]1973~1973
福元 淳史     0   1  [0.000]2012~2013

51: 名無しさん@おーぷん 2018/12/15(土)23:46:10 ID:0HI
ファッ!?

50: 名無しさん@おーぷん 2018/12/15(土)23:45:56 ID:dLT
2位かよ

52: 名無しさん@おーぷん 2018/12/15(土)23:46:29 ID:1Zn
ほぼ1人やんけ

53: 名無しさん@おーぷん 2018/12/15(土)23:46:39 ID:eRU
とんでもない個人軍やな

54: 名無しさん@おーぷん 2018/12/15(土)23:47:04 ID:DyF
数のヤマモト
個のフクモト

55: 名無しさん@おーぷん 2018/12/15(土)23:47:21 ID:bVV
1位スズキ     1143  454  [0.716]
鈴木 武     246  90  [0.732]1953~1963
鈴木 尚広    228  47  [0.829]2002~2016
イチロー     196  29  [0.871]1994~2000
鈴木 慶裕    84  46  [0.646]1989~1998
鈴木 尚典    61  34  [0.642]1991~2006
鈴木 秀雄    60  16  [0.789]1936~1946
鈴木 誠也    42  28  [0.600]2013~2018
鈴木 貴久    33  19  [0.635]1986~2000
鈴木 圭一郎   30  30  [0.500]1946~1956
鈴木 大地    27  20  [0.574]2012~2018
鈴木 清一    22  15  [0.595]1946~1948
鈴木 郁洋    19   4  [0.826]1998~2012
鈴木 康友    17  11  [0.607]1980~1992
鈴木 正     16  16  [0.500]1956~1969
鈴木 健     15  23  [0.395]1989~2007
鈴木 芳太郎   13   0  [1.000]1938~1943
鈴木 隆      5   2  [0.714]1950~1968
鈴木 治彦     5   5  [0.500]1974~1978
鈴木 秀幸     5   2  [0.714]1958~1962
鈴木 五朗     4   1  [0.800]1965~1968
鈴木 悳夫     4   2  [0.667]1963~1971
鈴木 一朗     3   4  [0.429]1992~1993
鈴木 照雄     3   4  [0.429]1974~1978
鈴木 葉留彦    3   2  [0.600]1979~1984
鈴木 実      1   0  [1.000]1936~1953
鈴木尚       1   0  [1.000]2007~2008
(他33名)

60: 名無しさん@おーぷん 2018/12/15(土)23:49:10 ID:bVV
以上!
どうせ福本やろなあと思ったら以外な結果になったので発表してみた

62: 名無しさん@おーぷん 2018/12/15(土)23:49:48 ID:0HI
もっさん以外の福本からの援護がなかったのが痛い

63: 名無しさん@おーぷん 2018/12/15(土)23:50:00 ID:dLT
NPB歴代の全鈴木vs福本豊
が50くらいしか変わらんってやばない?

64: 名無しさん@おーぷん 2018/12/15(土)23:50:41 ID:Bwl
1人で山本軍団に勝つうえ鈴木軍団に肉薄するもっさん
ぐうレジェ

69: 名無しさん@おーぷん 2018/12/16(日)00:09:09 ID:pH7
ちなみに名字ランキングトップのサトウさん

サトウ      432  209  [0.674]
佐藤 孝夫    219  82  [0.728]1952~1963
佐藤 友亮    52  32  [0.619]2001~2012
佐藤 正治    43  21  [0.672]1970~1975
佐藤 健一    35  17  [0.673]1979~1991
佐藤 真一    25  12  [0.676]1993~2005
佐藤 純一    20   9  [0.690]1984~1990
G.G.佐藤   12  13  [0.480]2004~2013
佐藤 洋      3   0  [1.000]1987~1992
佐藤 武夫     3   0  [1.000]1936~1944
佐藤 和弘     3   2  [0.600]1990~1993
佐藤 滋孝     2   2  [0.500]1980~1981
佐藤 元彦     2   1  [0.667]1966~1972
佐藤 一誠     2   0  [1.000]1964~1973
佐藤 吉宏     1   0  [1.000]2008~2009
佐藤 道郎     1   0  [1.000]1970~1980
佐藤 竹秀     1   3  [0.250]1971~1979
佐藤 平七     1   1  [0.500]1950~1954
佐藤 和史     1   1  [0.500]1986~1991
佐藤 喜久雄    1   0  [1.000]1936~1936
佐藤 龍一郎    1   1  [0.500]1974~1974
佐藤 幸彦     1   6  [0.143]1987~2004
佐藤 兼伊知    1   1  [0.500]1992~1992
佐藤 賢治     1   2  [0.333]2010~2015
佐藤 充      1   0  [1.000]1997~2008
(他39名)

引用元: http://tomcat.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1544882979/



1026: 名無しだよアタリマエだろ 2026/02/06(日)02:06:26 ID:marines26